| الموقع | المدينة | عدد الشاشات | الظهور اليومي |
|---|---|---|---|
| برج ليسن فالي | الرياض | 17 | 2,000 |
| برج النخة | الرياض | 5 | 450 |
| برج الرائدة | الرياض | 2 | 460 |
| برج تمكين | الرياض | 10 | 1,500 |
| برج مون | الرياض | 6 | 700 |
| فاصلة سكوير | الرياض | 2 | 350 |
| برج عبدالله فؤاد | المنطقة الشرقية | 4 | 1,500 |
| برج العبدالكريم | المنطقة الشرقية | 8 | 2,500 |
| برج الفردان | المنطقة الشرقية | 3 | 350 |
| برج الكفاح | المنطقة الشرقية | 4 | 450 |
| برج بلو A | المنطقة الشرقية | 2 | 1,410 |
| برج بلو B | المنطقة الشرقية | 2 | 450 |
| كروان A | المنطقة الشرقية | 4 | 250 |
| كروان B | المنطقة الشرقية | 4 | 200 |
| الخبر إكس | المنطقة الشرقية | 2 | 2,500 |
| برج شهد | المنطقة الشرقية | 3 | 6,250 |
| برج البسام (تجاري) | المنطقة الشرقية | 1 | 250 |
| مجمع المجدوعي | المنطقة الشرقية | 4 | 1,500 |
تواصل معنا
فريق المبيعات لدينا جاهز لبناء خطة إعلانية تناسب أهدافك وميزانيتك.
أرسل تفاصيل حملتك وسيتواصل معك فريق المبيعات خلال يوم عمل واحد.